Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler | Doğrulandı |
---|
Batı Avrupa | 11.11% | ||
Doğu Asya | 11.11% | ||
Orta Doğu | 11.11% | ||
Okyanusya | 11.11% | ||
Afrika | 11.11% | ||
Güneydoğu Asya | 11.11% | ||
Doğu Avrupa | 11.11% | ||
Güney Amerika | 11.11% | ||
Kuzey Amerika | 11.11% |
Doğrulandı |
---|
Konuşulan Dil | English, Chinese |
Ortalama Teslimat Süresi | 45 |
Toplam Yıllık Gelir | US$2.5 Million - US$5 Million |
Kabul Edilen Teslimat Şartları | FOB, CFR, CIF |
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi | USD, EUR, CNY |
Kabul Edilen Ödeme Türü | T/T, L/C, D/P D/A |
En Yakın Liman | Shanghai |