Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Eropa Barat | 11.11% | ||
Asia Timur | 11.11% | ||
Timur Tengah | 11.11% | ||
Oseania | 11.11% | ||
Afrika | 11.11% | ||
Asia Tenggara | 11.11% | ||
Eropa Timur | 11.11% | ||
Amerika Selatan | 11.11% | ||
Amerika Utara | 11.11% |
Terverifikasi |
---|
Bahasa yang Digunakan | English, Chinese |
Waktu Tunggu Rata-Rata | 45 |
Pendapatan Tahunan Total | US$2.5 Million - US$5 Million |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima | FOB, CFR, CIF |
Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD, EUR, CNY |
Jenis Pembayaran yang Diterima | T/T, L/C, D/P D/A |
Pelabuhan Terdekat | Shanghai |