Main markets | Total Revenue(%) | Main Product(s) | Verified |
---|
Western Europe | 11.11% | ||
Eastern Asia | 11.11% | ||
Mid East | 11.11% | ||
Oceania | 11.11% | ||
Africa | 11.11% | ||
Southeast Asia | 11.11% | ||
Eastern Europe | 11.11% | ||
South America | 11.11% | ||
North America | 11.11% |
Verified |
---|
Language Spoken | English, Chinese |
Average Lead Time | 45 |
Total Annual Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
Accepted Delivery Terms | FOB, CFR, CIF |
Accepted Payment Currency | USD, EUR, CNY |
Accepted payment methods | T/T, L/C, D/P D/A |
Nearest Port | Shanghai |